| <<客户无忧>>V1.3 使用手册 | ||||
| 1,前言 | ||||
| 2,系统要求 | ||||
| 3,安装与使用 | ||||
| 3.1 安装 | ||||
| 3.2 配置 | ||||
| 3.3 使用 | ||||
| 3.3.1 软件登陆 | ||||
| 3.3.2 工具栏介绍 | ||||
| 3.3.3 基本信息设置 | ||||
| 3.3.4 员工权限管理 | ||||
| 3.3.5 客户资料导入 | ||||
| 3.3.6 客户管理 | ||||
| 3.3.7 客户来电记录 | ||||
| 3.3.8 客户来电查询 | ||||
| 3.3.9 客户销售分析 | ||||
| 3.3.10 修改密码 | ||||
| 4.常见问题 | ||||
| 4.1,数据库连接不上? | ||||
| 4.2,防火墙的问题 | ||||
| 1,前言 | ||||
| 客户无忧是一款多功能的客户资料管理软件,可以对客户的联系情况,报价,合同,投诉和付款情况进行管理. | ||||
| 客户无忧的最新版本是V1.3,该版本在原有功能的基础上又新增了电话管理,客户来电弹屏幕等功能,使您更快,更方便的使用系统. | ||||
| 客户无忧采用SqlServer2000作为后台数据库保存资料,软件无需安装,无需注册,操作简单,您可以放心使用. | ||||
| 如果您在使用过程中遇到什么问题,请先阅读《使用手册》中的相关章节,看您的疑问是否已经在手册中列出。 | ||||
| 如果您仍然有疑问,您可以给我们发送电子邮件。感谢您的信任与支持! | ||||
| Email: freecrm@163.com | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 2,系统要求 | ||||
| 要安装和使用 客户无忧(Sql网络版本),请确保您具备以下软件和硬件条件: | ||||
| 数据库服务器端: | ||||
| 需要下面任何一种操作系统:WindowsNT/2000/XP等 | ||||
| 服务器端已经安装好了SqlSever 2000 | ||||
| IE版本要在5.0以上(包含IE5.0) | ||||
| 586或更高速度处理器的个人电脑 | ||||
| 至少128MB内存(RAM) | ||||
| 至少100MB的可用硬盘空间 | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 3,安装与使用 | ||||
| 3.1 安装 | ||||
| 第一步:安装SQLServer 2000 | ||||
| <<客户无忧>>(SQL网络版)采用的是SQLServer2000作为数据库,所以您需要安装MSDE。 | ||||
| MSDE可以在微软官方网站免费下载 选择 SQL2000.MSDE-KB884525-SP4-x86-CHS.EXE 下载 | ||||
| 第二步:安装如果出现以下错误: | ||||
|
|
||||
| 修改MSDERelA目录下的setup.ini文件如下: | ||||
| [Options] SECURITYMODE=SQL SAPWD="123456" INSTANCENAME="YHB" DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 |
||||
| 其中SAPWD="123456"表示sa的密码;INSTANCENAME="YHB"表示实例名. | ||||
| 安装完后重新启动机器.如果电脑右下角有个绿色的图标表示安装完成。 | ||||
| 第三步:解压crm.rar文件到您需要安装的目录 | ||||
| 文件crm13.rar采用的WinRAR软件进行的压缩,所以您的机器需要安装WinRAR软件,否则文件无法打开。 | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.2 配置 | ||||
| 运行解压包中的文件crm.exe,出现如下的如下窗口: | ||||
![]() |
||||
| 按"确定"后出现如下窗口: | ||||
![]() |
||||
| 其中服务器名称为安装 Sqlserver 2000时的 数据库服务器名,数据库名称为配置一个数据库的名称, | ||||
| 登陆数据库用户名和密码与安装Sqlsever 2000时一致。 | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.3 使用 | ||||
| 3.3.1 软件登陆 | ||||
| 如果您的配置完全正确,再运行文件crm.exe时,出现如下的如下窗口: | ||||
![]() |
||||
| 软件的登陆界面的 用户名: 0000 密码: admin. | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.3.2 工具栏介绍 | ||||
| 工具栏按钮是菜单项的快捷方式,各命令按钮依次说明如下: | ||||
|
|
||||
| 基本信息管理 基本信息的设置,比如:系统用户、商品、客户的行业、等级、来源以及城市等等。 |
||||
| 导入数据 将客户资料以文本文件import.txt的形式导入。 |
||||
| 客户管理 客户资料的新增,修改,删除,共享,删除等。 |
||||
| 客户来电记录 对客户来电内容进行记录。 |
||||
| 客户来电查询 对客户来电内容进行查询。 |
||||
| 客户销售分析 统计客户的合同金额以表格和图表的方式显示。 |
||||
| 修改密码 修改当前用户的密码 |
||||
| 打印设置 打印机设置 |
||||
| 退出 退出当前窗口和系统 |
||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.3.3 基本信息设置 | ||||
| 如果用户在"系统管理"菜单中选择"基本信息设置",则显示如下窗口: | ||||
![]() |
||||
|
客户基本信息包括:客户行业,客户来源,客户级别,客户部门,客户状态,客户类型,国家,地区,城市,区域; 系统基本信息包括:商品的分类,商品的进项税率,销项税率;本系统的用户,以及用户的角色权限. |
||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.3.4 员工权限管理 | ||||
| 如果用户在"系统管理"菜单中选择"基本信息设置",然后选择"角色管理",则显示如下窗口: | ||||
![]() |
||||
| 此界面允许对不同的角色有不同的权限,在对应的权限上打"√"即可. | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.3.5 客户资料导入 | ||||
| 如果用户在"系统管理"菜单中选择"客户资料导入",则显示如下窗口: | ||||
![]() |
||||
| 客户资料导入先要将数据放在 import.xls(模板文件)中,然后将此文件另存为"制表符分割"的txt文件. | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.3.6 客户管理 | ||||
| 系统通过登陆界面后,或在"帮助"菜单中选择"系统开始",进入的主画面如下: | ||||
![]() |
||||
| 当用户点击"增加"和"修改"按纽时出现如下画面: | ||||
![]() |
||||
| 在这个画面下,用户客户对客户信息进行增加或修改,"客户共享"按纽客户把此客户的资料共享给特定的角色, | ||||
| 只有"admin"管理员才有权限对客户进行共享. | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.3.7 客户来电记录 | ||||
| 如果用户在"电话管理"菜单中选择"快速来电记录",则显示如下窗口: | ||||
![]() |
||||
| 有业务员对来电内容快速记录 | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.3.8 客户来电查询 | ||||
| 如果用户在"电话管理"菜单中选择"客户来电查询",则显示如下窗口: | ||||
![]() |
||||
| 此界面允许对来电号码,来电内容等进行查询. | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.3.9 客户销售分析 | ||||
| 如果用户在"客户分析"菜单中选择"客户销售分析",则显示如下窗口: | ||||
![]() |
||||
| 此界面统计某个固定客户在输入年份的销售数量和销售金额,左边显示客户信息,右上显示表格数据, | ||||
| 右下显示的横坐标为月份,纵坐标为金额,不同的颜色显示为不同的分类金额. | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 3.3.10 修改密码 | ||||
| 如果用户在"系统管理"菜单中选择"修改密码",则显示如下窗口: | ||||
![]() |
||||
| 此界面功能是对当前登陆用户的密码进行修改。 | ||||
| 返回顶端 | ||||
| 4.常见问题 | ||||
| 4.1,数据库连接不上? | ||||
| 检查连接配置文件connect.ini,如下,看是否正确: [sqlserver] server=CRM --安装SQLServer 2000的服务器名 database=crm --数据库名 login=sa --登陆数据库crm的用户 password= --登陆数据库crm的用户密码 |
||||
| 返回顶端 | ||||
| 4.2,防火墙的问题 | ||||
| 当用户登陆时出现下面的界面时,请检查防火墙软件是否允许Sqlserver2000访问数据库: | ||||
![]() |
||||
| 返回顶端 | ||||